Ηλεκτρικό ανυψωτικό παλετοφόρο με ιστό 1,5 τόνων (βασική έκδοση)
WS15H-B WS15H-B-Li
Ηλεκτρικά με ιστό
Κατασκευή
Μοντέλα: WS15H WS15H-Li
Σηκώνει 1.500 kg. Μπαταρία AGM ή λιθίου, αναλογική ανύψωση και 3 ταχύτητες στο κατέβασμα.
Διαθεσιμότητα: χρόνος παράδοσης κατόπιν επικοινωνίας
| Ύψος ανύψωσης | Τιμή + ΦΠΑ |
|---|---|
| 2000 mm | €3.100 |
| 2500 mm | €3.200 |
| 3000 mm | €3.300 |
| 3300 mm | €3.400 |
| 3500 mm | €3.800 |
| 4000 mm | €4.300 |
Τιμές για το WS15H (premium έκδοση). Το WS15H-Li με λιθίου κατόπιν προσφοράς.
360°
Ενδεικτική απεικόνιση 360°, φτιαγμένη από τις φωτογραφίες του μοντέλου.
Σύγκριση
| Χαρακτηριστικό | Λιθίου | Μολύβδου / AGM |
|---|---|---|
| Κύκλοι ζωής | 2.000+ | 300–400 |
| Χρόνος φόρτισης | 2 / 3 h | 7 / 8 h |
| Φόρτιση στο διάλειμμα | Καλύτερα πλήρεις κύκλοι | |
| Συντήρηση | Καμία | Έλεγχος επαφών |
| Αέρια κατά τη φόρτιση | Όχι | Αεριζόμενος χώρος |
Κύκλοι ζωής και χρόνοι φόρτισης: κατάλογοι STAXX.
Λιθίου ή μολύβδου; Ο οδηγόςΠροδιαγραφές
| Μοντέλο | WS15H | WS15H-Li |
|---|---|---|
| Ανυψωτική ικανότητα | 1500 kg | 1500 kg |
| Κέντρο φορτίου | 500 mm | 500 mm |
| Μέγιστο ύψος ανύψωσης | 2000–4000 mm | 2000–4000 mm |
| Μήκος περόνης | 1150 / 1220 mm | 1150 / 1220 mm |
| Πλάτος περονών (εξωτερικά) | 560 / 680 mm | 560 / 680 mm |
| Συνολικό μήκος | 1730 / 1800 mm | 1730 / 1800 mm |
| Συνολικό πλάτος | 820 mm | 820 mm |
| Συνολικό ύψος | 1480–2550 mm | 1480–2550 mm |
| Ακτίνα στροφής | 1425 mm | 1425 mm |
| Ταχύτητα (με / χωρίς φορτίο) | 4 / 4,5 km/h | 4 / 4,5 km/h |
| Ταχύτητα ανύψωσης (με / χωρίς φορτίο) | 0–102 / 0–190 mm/s | 0–102 / 0–190 mm/s |
| Μπαταρία | 24 V / 71 Ah AGM (προαιρετικά 89 Ah) | 24 V / 60 Ah λιθίου (προαιρετικά 100 Ah) |
| Χρόνος φόρτισης | 7 / 8 h | 2 / 3 h |
| Βάρος μηχανήματος | 567–670 kg | 535–638 kg |
Στοιχεία από τον επίσημο κατάλογο STAXX. Οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν από τον κατασκευαστή. Κατεβάστε τον κατάλογο (PDF)
Video
Βίντεο από το επίσημο κανάλι της STAXX στο YouTube.
Προσφορά
Συμπληρώστε τη φόρμα για το «Ηλεκτρικό ανυψωτικό παλετοφόρο με ιστό 1,5 τόνων» ή καλέστε μας στο +30 210 800 1507 - 8.
WS15H-B WS15H-B-Li
WS12H-FL WS12H-FL-Li

Το όριο των 10 kW του ΠΔ 113/2012, πόση ισχύ έχουν τα παλετοφόρα STAXX και γιατί ο εργοδότης πρέπει να εκπαιδεύσει τον χειριστή.
Διαβάστε περισσότερα
Κύκλοι ζωής, χρόνος φόρτισης και φόρτιση στο διάλειμμα: πότε αξίζει η μπαταρία λιθίου και πότε φτάνει η μολύβδου χωρίς συντήρηση.
Διαβάστε περισσότερα
Πόσα κιλά, πόσο ύψος, τι παλέτες, πόσες κινήσεις τη μέρα: οι 5 ερωτήσεις που σας δείχνουν το σωστό στάκερ για την αποθήκη σας.
Διαβάστε περισσότερα