Ύψος εργασίας έως 22,55 m
Καλαθοφόρα
ΚατασκευήΗλεκτρικό αρθρωτό καλαθοφόρο HERED
Μοντέλα: HA09RJE HAS12RJE HA12RJE HA12RJE-Li HA14JE HA16JE HA16JE-Li HA16RJE-Li HA21JE
Καλαθοφόρο με «σπαστό» βραχίονα που περνάει πάνω από εμπόδια. Με μπαταρία, ύψος εργασίας 10,82–22,55 m.
- Ύψος εργασίας
- 10,82–22,55 m
- Φορτίο πλατφόρμας
- 200–250 kg
- Οριζόντια έκταση
- 6,13–12,5 m
- Ενέργεια
- Ηλεκτρική
- Ύψος εργασίας 10,82–22,55 m, σε 9 εκδόσεις
- Περνάει πάνω από εμπόδια χάρη στον αρθρωτό βραχίονα
- Μπαταρία και κινητήρες AC: ήσυχο, χωρίς καυσαέρια
- HA09RJE: πλάτος μόνο 1,19 m για στενούς χώρους
- Αισθητήρας φορτίου στο καλάθι για ασφάλεια
Τιμή κατόπιν επικοινωνίας
- Δωρεάν προσφορά, χωρίς δέσμευση
- Service & ανταλλακτικά από εμάς
- Αποστολή σε όλη την Ελλάδα
Προδιαγραφές
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Μοντέλο | HA09RJE | HAS12RJE | HA12RJE | HA12RJE-Li | HA14JE | HA16JE | HA16JE-Li | HA16RJE-Li | HA21JE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μέγιστο ύψος εργασίας | 10,82 m | 13,5 m | 14,15 m | 14,15 m | 16 m | 17,7 m | 17,7 m | 17,7 m | 22,55 m |
| Ύψος πλατφόρμας | 8,82 m | 11,5 m | 12,15 m | 12,15 m | 14 m | 15,7 m | 15,7 m | 15,7 m | 20,55 m |
| Οριζόντια έκταση | 6,29 m | 6,13 m | 6,83 m | 6,83 m | 7,5 m | 9,13 m | 9,05 m | 9,23 m | 12,5 m |
| Ύψος πάνω από εμπόδιο | 3,77 m | 5,01 m | 6,54 m | 6,54 m | 7,54 m | 7,6 m | 7,63 m | 7,6 m | 8,9 m |
| Φορτίο πλατφόρμας | 230 kg | 200 kg | 230 kg | 230 kg | 230 kg | 230 kg | 230 kg | 230 kg | 250 kg |
| Διαστάσεις πλατφόρμας (Μ × Π) | 1,17 × 0,76 m | 1,35 × 0,7 m | 1,17 × 0,76 m | 1,17 × 0,76 m | 1,52 × 0,76 m | 1,52 × 0,76 m | 1,8 × 0,76 m | 1,52 × 0,76 m | 2,44 × 0,91 m |
| Διαστάσεις μεταφοράς (Μ × Π × Υ) | 5,38 × 1,19 × 2,04 m | 5,85 × 1,4 × 1,99 m | 6,16 × 1,5 × 1,92 m | 6,16 × 1,5 × 1,92 m | 6,4 × 1,75 × 1,93 m | 6,98 × 1,95 × 1,96 m | 6,86 × 1,95 × 2 m | 6,98 × 1,95 × 1,96 m | 9,05 × 2,49 × 2,7 m |
| Ταχύτητα κίνησης (κατεβασμένη) | 4,8 km/h | 4,8 km/h | 4,8 km/h | 4,8 km/h | 4,8 km/h | 4,8 km/h | 4,8 km/h | 4,8 km/h | 4,8 km/h |
| Μέγιστη κλίση ανάβασης | 35% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 45% |
| Ακτίνα στροφής | εσωτ. 1,75 / εξωτ. 3,35 m | εσωτ. 2,46 / εξωτ. 3,68 m | εσωτ. 0,8 / εξωτ. 2,3 m | εσωτ. 0,8 / εξωτ. 2,3 m | εσωτ. 0,8 / εξωτ. 3,8 m | εσωτ. 0,8 / εξωτ. 3,8 m | εσωτ. 0,8 / εξωτ. 3,8 m | εσωτ. 0,8 / εξωτ. 3,8 m | εσωτ. 2,42 / εξωτ. 5,57 m |
| Περιστροφή πύργου | 355° (με τέρμα) | 355° (με τέρμα) | 355° (με τέρμα) | 355° (με τέρμα) | 355° (με τέρμα) | 355° (με τέρμα) | 355° (με τέρμα) | 355° (με τέρμα) | 360° χωρίς τέρμα |
| Περιστροφή καλαθιού | ±85° | ±85° | ±85° | ±85° | ±80° | ±80° | ±80° | ±85° | ±90° |
| Μέγιστος άνεμος λειτουργίας | 12,5 m/s | 12,5 m/s | 12,5 m/s | 12,5 m/s | 12,5 m/s | 12,5 m/s | 12,5 m/s | 12,5 m/s | 12,5 m/s |
| Ενέργεια | Μπαταρία 48 V / 310 Ah | Μπαταρία 48 V / 310 Ah | Μπαταρία 48 V / 310 Ah | Μπαταρία λιθίου 51,2 V / 280 Ah | Μπαταρία 48 V / 310 Ah (προαιρετικά λιθίου 51,2 V / 280 Ah) | Μπαταρία 48 V / 310 Ah | Μπαταρία λιθίου 51,2 V / 280 Ah | Μπαταρία λιθίου 51,2 V / 280 Ah | Μπαταρία 48 V / 440 Ah (προαιρετικά λιθίου 48 V / 460 Ah) |
| Βάρος μηχανήματος | 6900 kg | 5610 kg | 7100 kg | 7100 kg | 7200 kg | 7850 kg | 7950 kg | 7850 kg | 11000 kg |
Στοιχεία από τον επίσημο κατάλογο HERED. Οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν από τον κατασκευαστή. Κατεβάστε τον κατάλογο (PDF)
Το αρθρωτό καλαθοφόρο έχει βραχίονα που «σπάει» σε σημεία, σαν χέρι. Έτσι το καλάθι περνάει πάνω από εμπόδια και φτάνει εκεί που μια ψαλιδωτή δεν φτάνει.
Όλα τα μοντέλα δουλεύουν με μπαταρία και ηλεκτρικούς κινητήρες AC. Δεν βγάζουν καυσαέρια, οπότε δουλεύουν και μέσα σε κτίρια, αποθήκες και εμπορικά κέντρα.
Το HA09RJE έχει πλάτος μόνο 1,19 m και δεν εξέχει πίσω όταν γυρίζει ο πύργος. Χωράει σε στενούς χώρους. Τα μοντέλα με -Li έχουν μπαταρία λιθίου.
Το καλάθι μετράει συνέχεια το φορτίο. Αν το παραφορτώσετε, το μηχάνημα σταματά για ασφάλεια.
Προσφορά
Ενδιαφέρεστε για άμεση προσφορά;
Συμπληρώστε τη φόρμα για το «Ηλεκτρικό αρθρωτό καλαθοφόρο HERED» ή καλέστε μας στο +30 210 800 1507 - 8.
Σχετικά μηχανήματα
Όλα
έως 14,3 mΛιθίου250 kg
έως 28,9 mΛιθίου300–450 kg
έως 27,9 mΠετρέλαιο250–450 kg
έως 12,9 mΛιθίου230 kg