Ηλεκτρικό αρθρωτό καλαθοφόρο HERED
HA09RJE HAS12RJE HA12RJE HA12RJE-Li HA14JE HA16JE HA16JE-Li HA16RJE-Li HA21JE
Καλαθοφόρα
ΚατασκευήΜοντέλα: HA12CEA
Αρθρωτό καλαθοφόρο με ερπύστριες και αυτόματη οριζοντίωση. Ύψος εργασίας 14,3 m, μπαταρία λιθίου.
Προδιαγραφές
| Μέγιστο ύψος εργασίας | 14,3 m |
|---|---|
| Ύψος πλατφόρμας | 12,3 m |
| Οριζόντια έκταση | 6,55 m |
| Ύψος πάνω από εμπόδιο | 6,82 m |
| Φορτίο πλατφόρμας | 250 kg |
| Διαστάσεις πλατφόρμας (Μ × Π) | 1,35 × 0,76 m |
| Διαστάσεις μεταφοράς (Μ × Π × Υ) | 5,93 × 1,92 × 2,23 m |
| Ταχύτητα κίνησης (κατεβασμένη) | 1,3 km/h |
| Μέγιστη κλίση ανάβασης | 45% |
| Ακτίνα στροφής | Στρίβει επί τόπου |
| Περιστροφή πύργου | 355° (με τέρμα) |
| Περιστροφή καλαθιού | ±85° |
| Οριζοντίωση σασί | 14° / 14° (μπρος-πίσω / πλάγια) |
| Κίνηση | Ερπύστριες |
| Μέγιστος άνεμος λειτουργίας | 12,5 m/s |
| Ενέργεια | Μπαταρία λιθίου 48 V / 400 Ah |
| Βάρος μηχανήματος | 5700 kg |
Στοιχεία από τον επίσημο κατάλογο HERED. Οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν από τον κατασκευαστή. Κατεβάστε τον κατάλογο (PDF)
Προσφορά
Συμπληρώστε τη φόρμα για το «Ερπυστριοφόρο αρθρωτό καλαθοφόρο HERED HA12CEA» ή καλέστε μας στο +30 210 800 1507 - 8.
HA09RJE HAS12RJE HA12RJE HA12RJE-Li HA14JE HA16JE HA16JE-Li HA16RJE-Li HA21JE