Ψαλιδωτή εργοεξέδρα HERED σειρά H
HS0507H HS0607H HS0608H HS0808H HS0812H HS1012H HS1212H HS1413H HS1414H
Ψαλιδωτές εργοεξέδρες
ΚατασκευήΜοντέλα: HS0407E HS0507E HS0607E HS0608E HS0808E HS0812E HS1012E HS1212E HS1413E
Ψαλιδωτή με μπαταρία και ηλεκτρική κίνηση. Ύψος εργασίας από 5,6 έως 15,7 m, για δουλειές μέσα και έξω.
Προδιαγραφές
| Μοντέλο | HS0407E | HS0507E | HS0607E | HS0608E | HS0808E | HS0812E | HS1012E | HS1212E | HS1413E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μέγιστο ύψος εργασίας | 5,6 m (μόνο σε εσωτερικό χώρο) | 6,6 m (μόνο σε εσωτερικό χώρο) | 7,8 m (έξω έως 7 m) | 7,9 m | 9,9 m (έξω έως 8 m) | 9,8 m | 11,8 m | 13,8 m (έξω έως 9,5 m) | 15,7 m (έξω έως 10 m) |
| Ύψος πλατφόρμας | 3,6 m (μόνο σε εσωτερικό χώρο) | 4,6 m (μόνο σε εσωτερικό χώρο) | 5,8 m (έξω έως 5 m) | 5,9 m | 7,9 m (έξω έως 6 m) | 7,8 m | 9,8 m | 11,8 m (έξω έως 7,5 m) | 13,7 m (έξω έως 8 m) |
| Φορτίο πλατφόρμας | 240 kg (στην επέκταση 113 kg) | 230 kg (στην επέκταση 113 kg) | 230 kg (στην επέκταση 113 kg) | 380 kg (στην επέκταση 113 kg) | 230 kg (στην επέκταση 113 kg) | 450 kg (στην επέκταση 113 kg) | 320 kg (στην επέκταση 113 kg) | 320 kg (στην επέκταση 113 kg) | 250 kg (στην επέκταση 113 kg) |
| Άτομα στην πλατφόρμα | 2 (μόνο μέσα) | 2 (μόνο μέσα) | 2 μέσα / 1 έξω | 2 μέσα / 1 έξω | 2 μέσα / 1 έξω | 2 μέσα / 1 έξω | 2 μέσα / 1 έξω | 2 μέσα / 1 έξω | 2 μέσα / 1 έξω |
| Διαστάσεις πλατφόρμας (Μ × Π) | 1,35 × 0,7 m | 1,35 × 0,7 m | 1,67 × 0,74 m | 2,26 × 0,81 m | 2,26 × 0,81 m | 2,26 × 1,12 m | 2,26 × 1,12 m | 2,26 × 1,12 m | 2,64 × 1,12 m |
| Επέκταση πλατφόρμας | 0,6 m | 0,6 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m |
| Διαστάσεις μεταφοράς (Μ × Π × Υ) | 1,53 × 0,76 × 1,97 m | 1,53 × 0,81 × 2,11 m | 1,86 × 0,76 × 2,17 m | 2,43 × 0,81 × 2,24 m | 2,43 × 0,81 × 2,36 m | 2,49 × 1,19 × 2,36 m | 2,49 × 1,19 × 2,51 m | 2,49 × 1,19 × 2,62 m | 2,84 × 1,25 × 2,62 m |
| Ταχύτητα κίνησης (κατεβασμένη) | 4 km/h | 3,5 km/h | 3,5 km/h | 3,5 km/h | 3,5 km/h | 3,5 km/h | 3,5 km/h | 3,5 km/h | 3,5 km/h |
| Μέγιστη κλίση ανάβασης | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Ακτίνα στροφής | 1,5 m (εξωτερική) | 1,7 m (εξωτερική) | 1,55 m (εξωτερική) | 2,1 m (εξωτερική) | 2,1 m (εξωτερική) | 2,3 m (εξωτερική) | 2,3 m (εξωτερική) | 2,3 m (εξωτερική) | 2,3 m (εξωτερική) |
| Κίνηση | Πίσω τροχοί | Πίσω τροχοί | Μπροστινοί τροχοί | Μπροστινοί τροχοί | Μπροστινοί τροχοί | Μπροστινοί τροχοί | Μπροστινοί τροχοί | Μπροστινοί τροχοί | Μπροστινοί τροχοί |
| Μέγιστος άνεμος λειτουργίας | Μόνο σε εσωτερικό χώρο | Μόνο σε εσωτερικό χώρο | 12,5 m/s | 12,5 m/s | 12,5 m/s | 12,5 m/s | 12,5 m/s | 12,5 m/s | 12,5 m/s |
| Ενέργεια | Μπαταρία 24 V / 85 Ah | Μπαταρία 24 V / 100 Ah | Μπαταρία 24 V / 200 Ah (προαιρετικά λιθίου 24 V / 160 Ah) | Μπαταρία 24 V / 200 Ah (προαιρετικά λιθίου 24 V / 230 Ah) | Μπαταρία 24 V / 200 Ah (προαιρετικά λιθίου 24 V / 230 Ah) | Μπαταρία 24 V / 200 Ah (προαιρετικά λιθίου 24 V / 230 Ah) | Μπαταρία 24 V / 200 Ah (προαιρετικά λιθίου 24 V / 230 Ah) | Μπαταρία 24 V / 200 Ah (προαιρετικά λιθίου 24 V / 230 Ah) | Μπαταρία 24 V / 300 Ah (προαιρετικά λιθίου 24 V / 280 Ah) |
| Βάρος μηχανήματος | 880 kg | 995 kg | 1573 kg | 2050 kg | 2257 kg | 2580 kg | 3015 kg | 3045 kg | 3530 kg |
Στοιχεία από τον επίσημο κατάλογο HERED. Οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν από τον κατασκευαστή. Κατεβάστε τον κατάλογο (PDF)
Προσφορά
Συμπληρώστε τη φόρμα για το «Ηλεκτρική ψαλιδωτή εργοεξέδρα HERED σειρά E» ή καλέστε μας στο +30 210 800 1507 - 8.
HS0507H HS0607H HS0608H HS0808H HS0812H HS1012H HS1212H HS1413H HS1414H
HZ0821EA HS1218ERT HS1623RT HS2025ERT
HC0507E HC0610E HC1216E-R HC1416E-R