Ηλεκτρική ψαλιδωτή εργοεξέδρα HERED σειρά E
HS0407E HS0507E HS0607E HS0608E HS0808E HS0812E HS1012E HS1212E HS1413E
Ψαλιδωτές εργοεξέδρες
ΚατασκευήΜοντέλα: HS0507H HS0607H HS0608H HS0808H HS0812H HS1012H HS1212H HS1413H HS1414H
Ψαλιδωτή με μπαταρία και υδραυλική κίνηση. Ύψος εργασίας από 6,5 έως 16,1 m, με αναλογικό χειρισμό.
Προδιαγραφές
| Μοντέλο | HS0507H | HS0607H | HS0608H | HS0808H | HS0812H | HS1012H | HS1212H | HS1413H | HS1414H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μέγιστο ύψος εργασίας | 6,5 m (μόνο σε εσωτερικό χώρο) | 7,8 m (έξω έως 7 m) | 7,9 m | 9,9 m (έξω έως 8 m) | 9,8 m | 11,8 m | 13,8 m (έξω έως 9,5 m) | 15,7 m (έξω έως 10 m) | 16,1 m (έξω έως 10 m) |
| Ύψος πλατφόρμας | 4,5 m (μόνο σε εσωτερικό χώρο) | 5,8 m (έξω έως 5 m) | 5,9 m | 7,9 m (έξω έως 6 m) | 7,8 m | 9,8 m | 11,8 m (έξω έως 7,5 m) | 13,7 m (έξω έως 8 m) | 14,1 m (έξω έως 8 m) |
| Φορτίο πλατφόρμας | 230 kg (στην επέκταση 113 kg) | 230 kg (στην επέκταση 113 kg) | 380 kg (στην επέκταση 113 kg) | 230 kg (στην επέκταση 113 kg) | 450 kg (στην επέκταση 113 kg) | 320 kg (στην επέκταση 113 kg) | 320 kg (στην επέκταση 113 kg) | 250 kg (στην επέκταση 113 kg) | 320 kg (στην επέκταση 113 kg) |
| Άτομα στην πλατφόρμα | 2 (μόνο μέσα) | 2 μέσα / 1 έξω | 2 μέσα / 1 έξω | 2 μέσα / 1 έξω | 2 μέσα / 1 έξω | 2 μέσα / 1 έξω | 2 μέσα / 1 έξω | 2 μέσα / 1 έξω | 2 μέσα / 1 έξω |
| Διαστάσεις πλατφόρμας (Μ × Π) | 1,35 × 0,7 m | 1,63 × 0,74 m | 2,26 × 0,81 m | 2,26 × 0,81 m | 2,26 × 1,12 m | 2,26 × 1,12 m | 2,26 × 1,12 m | 2,64 × 1,12 m | 2,79 × 1,35 m |
| Επέκταση πλατφόρμας | 0,6 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m |
| Διαστάσεις μεταφοράς (Μ × Π × Υ) | 1,6 × 0,76 × 2,1 m | 1,86 × 0,76 × 2,17 m | 2,43 × 0,81 × 2,24 m | 2,43 × 0,81 × 2,36 m | 2,49 × 1,18 × 2,36 m | 2,49 × 1,18 × 2,51 m | 2,49 × 1,19 × 2,62 m | 2,84 × 1,25 × 2,62 m | 2,99 × 1,4 × 2,79 m |
| Ταχύτητα κίνησης (κατεβασμένη) | 3,5 km/h | 4 km/h | 3,5 km/h | 3,5 km/h | 3,5 km/h | 3,5 km/h | 3,5 km/h | 3,5 km/h | 3,5 km/h |
| Μέγιστη κλίση ανάβασης | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Ακτίνα στροφής | 1,6 m (εξωτερική) | 1,55 m (εξωτερική) | 2,1 m (εξωτερική) | 2,1 m (εξωτερική) | 2,3 m (εξωτερική) | 2,3 m (εξωτερική) | 2,3 m (εξωτερική) | 2,3 m (εξωτερική) | 2,7 m (εξωτερική) |
| Κίνηση | Μπροστινοί τροχοί | Μπροστινοί τροχοί | Μπροστινοί τροχοί | Μπροστινοί τροχοί | Μπροστινοί τροχοί | Μπροστινοί τροχοί | Μπροστινοί τροχοί | Μπροστινοί τροχοί | Μπροστινοί τροχοί |
| Μέγιστος άνεμος λειτουργίας | Μόνο σε εσωτερικό χώρο | 12,5 m/s | 12,5 m/s | 12,5 m/s | 12,5 m/s | 12,5 m/s | 12,5 m/s | 12,5 m/s | 12,5 m/s |
| Ενέργεια | Μπαταρία 24 V / 100 Ah | Μπαταρία 24 V / 200 Ah (προαιρετικά λιθίου 24 V / 160 Ah) | Μπαταρία 24 V / 200 Ah (προαιρετικά λιθίου 24 V / 230 Ah) | Μπαταρία 24 V / 200 Ah (προαιρετικά λιθίου 24 V / 230 Ah) | Μπαταρία 24 V / 200 Ah (προαιρετικά λιθίου 24 V / 230 Ah) | Μπαταρία 24 V / 200 Ah (προαιρετικά λιθίου 24 V / 230 Ah) | Μπαταρία 24 V / 200 Ah (προαιρετικά λιθίου 24 V / 230 Ah) | Μπαταρία 24 V / 300 Ah (προαιρετικά λιθίου 24 V / 280 Ah) | Μπαταρία 24 V / 300 Ah (προαιρετικά λιθίου 24 V / 280 Ah) |
| Βάρος μηχανήματος | 995 kg | 1560 kg | 2050 kg | 2240 kg | 2550 kg | 2990 kg | 3020 kg | 3530 kg | 3770 kg |
Στοιχεία από τον επίσημο κατάλογο HERED. Οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν από τον κατασκευαστή. Κατεβάστε τον κατάλογο (PDF)
Προσφορά
Συμπληρώστε τη φόρμα για το «Ψαλιδωτή εργοεξέδρα HERED σειρά H» ή καλέστε μας στο +30 210 800 1507 - 8.
HS0407E HS0507E HS0607E HS0608E HS0808E HS0812E HS1012E HS1212E HS1413E
HZ0821EA HS1218ERT HS1623RT HS2025ERT
HC0507E HC0610E HC1216E-R HC1416E-R