Ηλεκτρική ψαλιδωτή εργοεξέδρα HERED σειρά E
HS0407E HS0507E HS0607E HS0608E HS0808E HS0812E HS1012E HS1212E HS1413E
Ψαλιδωτές εργοεξέδρες
ΚατασκευήΜοντέλα: HC0507E HC0610E HC1216E-R HC1416E-R
Ψαλιδωτή με ερπύστριες για μαλακό ή ανώμαλο έδαφος. Στρίβει επί τόπου. Ύψος εργασίας 6,5–15,8 m.
Προδιαγραφές
| Μοντέλο | HC0507E | HC0610E | HC1216E-R | HC1416E-R |
|---|---|---|---|---|
| Μέγιστο ύψος εργασίας | 6,5 m (μόνο σε εσωτερικό χώρο) | 7,8 m | 13,8 m | 15,8 m |
| Ύψος πλατφόρμας | 4,5 m (μόνο σε εσωτερικό χώρο) | 5,8 m | 11,8 m | 13,8 m |
| Φορτίο πλατφόρμας | 230 kg (στην επέκταση 113 kg) | 230 kg (στην επέκταση 113 kg) | 320 kg (στην επέκταση 113 kg) | 250 kg (στην επέκταση 113 kg) |
| Άτομα στην πλατφόρμα | 1 (μόνο μέσα) | 2 άτομα | 2 άτομα | 2 άτομα |
| Διαστάσεις πλατφόρμας (Μ × Π) | 1,34 × 0,72 m | 1,67 × 0,74 m | 2,26 × 1,4 m | 2,64 × 1,12 m |
| Επέκταση πλατφόρμας | 0,6 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m |
| Διαστάσεις μεταφοράς (Μ × Π × Υ) | 1,48 × 0,79 × 2,07 m | 2,3 × 1,25 × 2,27 m | 2,83 × 1,6 × 2,73 m | 3,02 × 1,6 × 2,76 m |
| Ταχύτητα κίνησης (κατεβασμένη) | 2,5 km/h | 3,5 km/h | 2,5 km/h | 2,5 km/h |
| Μέγιστη κλίση ανάβασης | 25% | 35% | 40% | 40% |
| Ακτίνα στροφής | Στρίβει επί τόπου | Στρίβει επί τόπου | Στρίβει επί τόπου | Στρίβει επί τόπου |
| Κίνηση | Ερπύστριες | Ερπύστριες | Ερπύστριες | Ερπύστριες |
| Μέγιστος άνεμος λειτουργίας | Μόνο σε εσωτερικό χώρο | 12,5 m/s | 12,5 m/s | 12,5 m/s |
| Ενέργεια | Μπαταρία 2×12 V / 100 Ah | Μπαταρία 4×6 V / 200 Ah | Μπαταρία 8×6 V / 200 Ah | Μπαταρία 8×6 V / 200 Ah |
| Βάρος μηχανήματος | 920 kg | 1900 kg | 3980 kg | 4400 kg |
Στοιχεία από τον επίσημο κατάλογο HERED. Οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν από τον κατασκευαστή. Κατεβάστε τον κατάλογο (PDF)
Προσφορά
Συμπληρώστε τη φόρμα για το «Ερπυστριοφόρα ψαλιδωτή εργοεξέδρα HERED» ή καλέστε μας στο +30 210 800 1507 - 8.
HS0407E HS0507E HS0607E HS0608E HS0808E HS0812E HS1012E HS1212E HS1413E
HS0507H HS0607H HS0608H HS0808H HS0812H HS1012H HS1212H HS1413H HS1414H
HZ0821EA HS1218ERT HS1623RT HS2025ERT